 公示公告更多>>
公示公告更多>>市水利和渔业局
关于2016年5月政务信息报送情况的通报
局机关各科室、局属各单位:
5月份,市局办公室共收到各单位报送信息82条。其中上报5条,被市政府采用2条,省水利厅采用1条,省渔业厅采用2条。
| 市水利和渔业局信息报送情况表 | |||||
| 2016.5 | |||||
| 序号 | 单位 | 信息题目 | 采用情况 | 得分 | 累计 | 
| 1 | 人事科 | 庄里水库临时党支部建设和人员关系理顺工作全面推进 | 3 | 3 | |
| 工作纪律检查工作顺利进行 | |||||
| 进一步做好清理党政领导在企业兼职问题的工作 | |||||
| 2 | 财务科 | 为整体推进庄里水库工程建设争取市财政专项 | 3 | 3 | |
| 省审计厅栾心勇副厅长来枣检查 | |||||
| 争取省下达山亭青石拦河坝投资计划 | |||||
| 3 | 发展规划科 | 庄里水库新增投资计划7.54亿元 | 市政府《每日要情》 | 7 | 7 | 
| 水利部移民局顾茂华副局长来枣对2016年重大水利工程建设情况进行专项督查 | |||||
| 4 | 建管科 | 全市水利和渔业安全生产培训圆满结束 | 1 | 1 | |
| 5 | 农水科 | 2016年饮水扶贫工程完成招标 | 3 | 3 | |
| 2015年度小农水重点县和农田水利项目县市级验收工作 | |||||
| 台儿庄区农村饮水安全巩固提升工程发布招标公告 | |||||
| 6 | 水保办 | 巩固成果 突出特色 为创建国家级森林城市增光添彩 | 4 | 4 | |
| 加强水生态文明建设 努力建设美丽宜居、宜业新枣庄 | |||||
| 突出系统工程建设,全市水生态体系修复效果初步显现 | |||||
| 提高我市国家生态园林城市创建水平 | |||||
| 7 | 机关党组织 | 两学一做动员会 | 2 | 2 | |
| 庄里水库成立临时党支部 | |||||
| 8 | 政策法规科 | 峄城区创建水政执法规范性建设示范单位 | 1 | 1 | |
| 9 | 渔业科 | 煤矿塌陷地改池塘 一举多得的治理模式 | 省渔业厅网站 市政府《每日要情》 | 12 | 12 | 
| 我市将着手建设枣庄市渔病分医院 | 省渔业厅网站 上报 | ||||
| 10 | 科技与对外合作科 | ||||
| 11 | 南水北调建管局 | 市南水北调工程建设指挥部成员会议召开 | 4 | 4 | |
| 潘庄一级站至何庄水库段通水调试圆满成功 | |||||
| 潘庄二级站电气工程通过合同完成验收 | |||||
| 南水北调穿高铁工程开工 | |||||
| 12 | 市防汛抗旱指挥部办公室 | 岩马水库开展汛前遥测设备检修 | 11 | 11 | |
| 减少灾害风险 建设安全城市 | |||||
| 省防总成员(扩大)会议召开 | |||||
| 我市降雨有效缓解旱情 | 上报 | ||||
| 市防办组织参加了全省防汛抢险技术培训 | |||||
| 全市防汛抗旱工作会议召开 | |||||
| 省水利厅检查督导枣庄水利工程安全防汛工作 | |||||
| 省防总防汛综合检查组莅临枣庄检查指导 | |||||
| 城市管理局完成防汛行业检查 | |||||
| 13 | 庄里水库建管处 | 枣庄市庄里水库建设管理处网站正式上线运行 | 2 | 2 | |
| 山东省庄里水库工程淹没区古树古物调查工作正式开展 | |||||
| 14 | 水资源管理委员会办公室 | 枣庄市多措并举应对当前水资源形势 | 省水利厅网站 | 9 | 9 | 
| 全市水资源专题会议召开 | |||||
| 全面开展落实最严格水资源管理制度情况监督检查 | |||||
| 枣庄市人民广播电台直播时电话连线采访实录 | |||||
| 15 | 市南四湖湖东堤管理局 | 湖东堤管理局开展“两学一做”学习教育 | 2 | 2 | |
| 湖东堤损毁段得到及时恢复 | |||||
| 16 | 水政监察支队 | 枣庄市水政监察支队圆满完成水政监察证回收工作 | 3 | 3 | |
| 参加水野培训,提高执法水平 | |||||
| 加强执法巡查,保障水利工程安全 | |||||
| 17 | 水资源试验站 | 两学一做动员会 | 2 | 2 | |
| 水资源试验站灵活开展“两学一做”学习教育 | |||||
| 18 | 岩马水库管理处 | 岩马水库管理处组织签订党风廉政建设责任书 | 5 | 5 | |
| 省防总第四检查组来我处检查防汛工作 | |||||
| 枣庄市岩马水库管理处召开全体人员会议 | |||||
| “两学一做”学习教育 | |||||
| 落实防汛物资 | |||||
| 19 | 胜利渠管理处 | 一周重点工作1 | 2 | 2 | |
| 一周重点工作2 | |||||
| 20 | 水利培训中心 | 培训中心召开安全生产工作会议 | 2 | 2 | |
| 资产清查 | |||||
| 21 | 水利综合服务站 | 购置部分帷幕灌浆设备及签订合同4.2万 | 4 | 4 | |
| 黑峪水库工地进入钻探设备和灌浆设备安装调试+运行 | |||||
| 召开“两学一做”学习与支部工作情况会 | |||||
| 关于(南郊电厂)旧井修复意向 | |||||
| 22 | 水利勘测设计院 | 设计院一周主要工作 | 3 | 3 | |
| 枣庄市水利勘测设计院乔迁新址 | |||||
| 枣庄市水利勘测设计院院标产生 | |||||
| 23 | 淡水养殖试验场 | 引进外力提升泥鳅扩繁 | 4 | 4 | |
| 积极协调外埠关系和谐发展 | |||||
| 申报科技推广项目 | |||||
| 渔业生产绩效考核产量 | |||||
| 24 | 水利开发总公司 | 召开党风廉政建设和安全生产会议 | 4 | 4 | |
| 黑峪水库扩容加固工程情况汇报 | |||||
| 一周工作信息 | |||||
| 一周工作信息 | |||||
| 25 | 鸿禹监理中心 | 对水利工程监理与质量控制的探讨 | 3 | 3 | |
| 推进黑峪水库建设,打造城市水生态环境 | |||||
| 大力推进水利建设 科学发展普惠民生(何庄水库建设情况) | |||||
| 26 | 熙润水利检测公司 | 每周信息1 | 3 | 3 | |
| 每周信息2 | |||||
| 每周信息3 | |||||
| 27 | 移民办 | 2016年我市确定投资1860万元实施45项移民后期扶持工程项目 | 上报 | 4 | 4 | 
| 每周信息 | |||||
| 28 | 智信水利有限公司 | 信息报告第1期 | 3 | 3 | |
| 信息报告第2期 | |||||
| 信息报告第3期 | |||||
| 备注:报送1篇计1分,市局采用上报计3分,市委市政府信息采用计6分,省水利厅、渔业厅网站采用计6分,不累计计分,以最高分为准 | |||||
2016年6月2日